ABLA · Active season: 2028-test ABLA Arad
SP
Valbon 3

Simandan Patrick

Echipament ABLA 1
Sezon regulat: statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff. Playoff-ul este calculat separat.
GP9Meciuri
GS7Titular
MPG28.3Minute/meci
PPG15.7Puncte/meci
FG%58.8Field goals
3P%30.43 puncte
FT%46.9Libere
RPG5.2Recuperări
APG1.0Assist
Carieră ABLA

Sezoane și echipe · sezon regulat

Sezon Echipă GP GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL BLK TO PF Nr.
2024-2025 Valbon 3 9 7 255.0 141 15.7 47 5.2 9 1.0 7 1 15 0 #1
2023-2024 Valbon 2 1 1 10.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #1
2025-2026 Valbon 3 11 9 273.0 144 13.1 50 4.5 8 0.7 7 0 7 0 #1
2025-2026 Valbon 2 1 0 11.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 #1
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT 22 GP · 288 PTS · 98 REB · 17 AST · 14 STL · 1 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat

Statistici complete · 2024-2025

GPGSMINPTS FGMFGAFG% 3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
9 7 255.0 141 50 85 58.8 14 46 30.4 15 32 46.9 12 35 47 9 7 1 15 0
Game log

Meciuri · sezon regulat

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
2025.05.11 Valbon 3 – Baschet Club Best Arad REGULAR Valbon 3 Yes20.09 2/540.01/911.1 2/450.015620060
2025.04.13 Phoenix – Valbon 3 REGULAR Valbon 3 Yes37.019 7/1163.61/520.0 2/2100.011200000
2025.04.05 Bega Timisoara – Valbon 3 REGULAR Valbon 3 Yes40.018 6/1250.01/520.0 3/650.0371011030
2025.03.01 Valbon 3 – Mandrii REGULAR Valbon 3 Yes21.019 8/1266.73/560.0 0/40.004401020
2025.01.18 Valbon 3 – Swish Squad Timisoara REGULAR Valbon 3 Yes31.013 5/683.31/1100.0 0/30.001100000
2024.12.07 Valbon 3 – Phoenix REGULAR Valbon 3 No29.021 7/977.82/1020.0 1/250.013441010
2024.11.23 Bega Timisoara – Valbon 3 REGULAR Valbon 3 Yes32.029 11/2250.04/757.1 3/475.036914010
2024.11.03 MP Sport Timisoara – Valbon 3 REGULAR Valbon 3 No27.06 1/250.00/10.0 4/666.714500000
2024.10.13 Jump Sport Timisoara – Valbon 3 REGULAR Valbon 3 Yes18.07 3/650.01/333.3 0/10.024610120
Playoff separat

Statistici playoff · 2024-2025

GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
GPGSMINPTS FGM/FGAFG% 3PM/3PA3P% FTM/FTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
0 0 0.0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF 0 GP · 0 PTS · 0 REB · 0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log

Meciuri playoff

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
No statistics available.
Palmares individual

Awards

Încă nu există premii.