ABLA · Active season: 2028-test ABLA Arad
MI
Plumbers · C

Mihaltian Istvan

192 cm 118 kg Născut: 1981.08.11 Vârstă: 45 ani România România
Echipament ABLA 46
Sezon regulat: statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff. Playoff-ul este calculat separat.
GP12Meciuri
GS12Titular
MPG29.3Minute/meci
PPG10.3Puncte/meci
FG%40.4Field goals
3P%23.83 puncte
FT%61.1Libere
RPG8.6Recuperări
APG2.7Assist
Carieră ABLA

Sezoane și echipe · sezon regulat

Sezon Echipă GP GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL BLK TO PF Nr.
2024-2025 Plumbers 12 12 352.0 123 10.3 103 8.6 32 2.7 4 3 13 0 #46
2023-2024 Plumbers 11 11 312.0 168 15.3 109 9.9 41 3.7 13 3 20 0 #46
2022-2023 Plumbers 8 7 290.0 142 17.8 86 10.8 28 3.5 12 1 19 0 #46
2021-2022 Plumbers 17 17 540.0 326 19.2 198 11.6 37 2.2 18 5 45 0 #46
2019-2020 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #46
2018-2019 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #46
2017-2018 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #46
2025-2026 Plumbers 12 10 326.0 156 13.0 98 8.2 35 2.9 3 0 19 0 #46
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT 60 GP · 915 PTS · 594 REB · 173 AST · 50 STL · 12 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat

Statistici complete · 2024-2025

GPGSMINPTS FGMFGAFG% 3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
12 12 352.0 123 36 89 40.4 10 42 23.8 11 18 61.1 32 71 103 32 4 3 13 0
Game log

Meciuri · sezon regulat

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
2025.05.25 Plumbers – Baschet Club Best Arad REGULAR Plumbers Yes35.015 3/1127.32/825.0 3/742.944811130
2025.04.26 Plumbers – Phoenix REGULAR Plumbers Yes40.010 0/00.00/00.0 0/00.01101140000
2025.04.06 Plumbers – Mandrii REGULAR Plumbers Yes29.010 2/540.02/633.3 0/00.025700000
2025.03.22 Plumbers – Bega Timisoara REGULAR Plumbers Yes18.06 3/837.50/20.0 0/00.031420000
2025.02.23 Plumbers – Valbon 2 REGULAR Plumbers Yes27.015 4/580.02/450.0 1/250.008830120
2025.02.09 Plumbers – Valbon 3 REGULAR Plumbers Yes23.014 7/1070.00/10.0 0/00.033660000
2025.01.19 Plumbers – Vikings REGULAR Plumbers Yes28.019 6/1540.02/1020.0 1/1100.063930000
2025.01.19 Plumbers – Valbon REGULAR Plumbers Yes35.02 1/520.00/10.0 0/00.006630020
2024.12.08 Plumbers – Spartans REGULAR Plumbers Yes33.02 0/50.00/10.0 2/2100.045913040
2024.11.17 Plumbers – Mandrii REGULAR Plumbers Yes28.08 4/1136.40/40.0 0/00.0281010000
2024.11.02 Plumbers – Pirates REGULAR Plumbers Yes34.015 5/862.51/333.3 2/2100.0391220100
2024.10.13 Plumbers – Valbon 2 REGULAR Plumbers Yes22.07 1/616.71/250.0 2/450.0491360020
Playoff separat

Statistici playoff · 2024-2025

GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
GPGSMINPTS FGM/FGAFG% 3PM/3PA3P% FTM/FTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
0 0 0.0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF 0 GP · 0 PTS · 0 REB · 0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log

Meciuri playoff

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
No statistics available.
Palmares individual

Awards

Încă nu există premii.