CB
Phoenix
Chereji Bogdan
55
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP8Meciuri
GS2Titular
MPG13.3Minute/meci
PPG0.0Puncte/meci
FG%0.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG3.1Recuperări
APG0.3Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Phoenix | 8 | 2 | 106.0 | 0 | 0.0 | 25 | 3.1 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | #55 |
| 2023-2024 | Phoenix | 7 | 5 | 140.0 | 7 | 1.0 | 33 | 4.7 | 5 | 0.7 | 4 | 1 | 6 | 0 | #55 |
| 2018-2019 | Vikings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #55 |
| 2017-2018 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #55 |
| 2025-2026 | Phoenix | 2 | 0 | 36.0 | 2 | 1.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #55 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
17 GP ·
9 PTS ·
62 REB ·
7 AST ·
6 STL ·
2 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2024-2025
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 106.0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 18 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | Mandrii – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 16.0 | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.04.06 | Baschet Club Best Arad – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 22.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.15 | Valbon 2 – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 30.0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.01.18 | Jump Sport Timisoara – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 7.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.12.07 | Valbon 3 – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 11.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.11.23 | Phoenix – Baschet Club Best Arad | REGULAR | Phoenix | No | 10.0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024.11.17 | Swish Squad Timisoara – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 10.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.11.02 | Phoenix – Bega Timisoara | REGULAR | Phoenix | No | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2024-2025
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.