CJ
Plumbers
Cavlovic Josip
77
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP8Meciuri
GS4Titular
MPG17.8Minute/meci
PPG4.5Puncte/meci
FG%33.3Field goals
3P%20.03 puncte
FT%56.3Libere
RPG4.9Recuperări
APG0.5Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Plumbers | 8 | 4 | 142.0 | 36 | 4.5 | 39 | 4.9 | 4 | 0.5 | 6 | 0 | 4 | 0 | #77 |
| 2023-2024 | Plumbers | 4 | 4 | 143.0 | 40 | 10.0 | 56 | 14.0 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | #77 |
| 2022-2023 | Plumbers | 1 | 0 | 22.0 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | #77 |
| 2021-2022 | Plumbers | 8 | 3 | 131.0 | 26 | 3.3 | 53 | 6.6 | 9 | 1.1 | 8 | 5 | 16 | 0 | #77 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2017-2018 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #77 |
| 2025-2026 | Plumbers | 7 | 4 | 118.0 | 27 | 3.9 | 37 | 5.3 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 0 | #77 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
28 GP ·
131 PTS ·
195 REB ·
20 AST ·
21 STL ·
7 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2024-2025
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 142.0 | 36 | 12 | 36 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 16 | 56.3 | 9 | 30 | 39 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.06 | Plumbers – Mandrii | REGULAR | Plumbers | No | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.22 | Plumbers – Bega Timisoara | REGULAR | Plumbers | Yes | 26.0 | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025.02.23 | Plumbers – Valbon 2 | REGULAR | Plumbers | No | 18.0 | 4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.02.09 | Plumbers – Valbon 3 | REGULAR | Plumbers | Yes | 8.0 | 7 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025.01.19 | Plumbers – Vikings | REGULAR | Plumbers | No | 14.0 | 5 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.12.08 | Plumbers – Spartans | REGULAR | Plumbers | Yes | 29.0 | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.11.17 | Plumbers – Mandrii | REGULAR | Plumbers | No | 22.0 | 5 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.10.13 | Plumbers – Valbon 2 | REGULAR | Plumbers | Yes | 25.0 | 7 | 2/11 | 18.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2024-2025
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.