ABLA · Active season: 2028-test ABLA Arad
BA
Plumbers

Bartis Andras

Echipament ABLA 21
Sezon regulat: statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff. Playoff-ul este calculat separat.
GP9Meciuri
GS3Titular
MPG21.8Minute/meci
PPG3.9Puncte/meci
FG%65.0Field goals
3P%33.33 puncte
FT%37.5Libere
RPG3.6Recuperări
APG0.8Assist
Carieră ABLA

Sezoane și echipe · sezon regulat

Sezon Echipă GP GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL BLK TO PF Nr.
2024-2025 Plumbers 9 3 196.0 35 3.9 32 3.6 7 0.8 6 1 10 0 #21
2023-2024 Plumbers 6 4 113.0 43 7.2 42 7.0 10 1.7 13 0 10 0 #21
2022-2023 Plumbers 5 5 151.0 36 7.2 28 5.6 10 2.0 8 0 4 0 #21
2021-2022 Plumbers 12 6 324.0 40 3.3 57 4.8 12 1.0 26 0 18 0 #21
2019-2020 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #21
2018-2019 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #21
2017-2018 Plumbers 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #21
2025-2026 Plumbers 8 3 162.0 15 1.9 32 4.0 4 0.5 5 0 11 0 #21
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT 40 GP · 169 PTS · 191 REB · 43 AST · 58 STL · 1 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat

Statistici complete · 2024-2025

GPGSMINPTS FGMFGAFG% 3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
9 3 196.0 35 13 20 65.0 1 3 33.3 6 16 37.5 12 20 32 7 6 1 10 0
Game log

Meciuri · sezon regulat

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
2025.05.25 Plumbers – Baschet Club Best Arad REGULAR Plumbers Yes33.09 3/650.01/250.0 0/20.043721170
2025.04.06 Plumbers – Mandrii REGULAR Plumbers No20.02 0/00.00/00.0 2/633.302201000
2025.03.22 Plumbers – Bega Timisoara REGULAR Plumbers No16.01 0/10.00/10.0 1/250.002200010
2025.02.23 Plumbers – Valbon 2 REGULAR Plumbers Yes25.05 2/2100.00/00.0 1/250.001131000
2025.02.09 Plumbers – Valbon 3 REGULAR Plumbers No10.06 3/3100.00/00.0 0/00.003310000
2025.01.19 Plumbers – Vikings REGULAR Plumbers Yes14.00 0/00.00/00.0 0/00.011200010
2024.11.17 Plumbers – Mandrii REGULAR Plumbers No28.00 0/10.00/00.0 0/00.013401010
2024.11.02 Plumbers – Pirates REGULAR Plumbers No28.04 1/250.00/00.0 2/450.020202000
2024.10.13 Plumbers – Valbon 2 REGULAR Plumbers No22.08 4/580.00/00.0 0/00.045910000
Playoff separat

Statistici playoff · 2024-2025

GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
GPGSMINPTS FGM/FGAFG% 3PM/3PA3P% FTM/FTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
0 0 0.0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF 0 GP · 0 PTS · 0 REB · 0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log

Meciuri playoff

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
No statistics available.
Palmares individual

Awards

Încă nu există premii.