ABLA · Active season: 2028-test ABLA Arad
BD
Cyber Sharks

Baltan Darius

Echipament ABLA 23
Sezon regulat: statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff. Playoff-ul este calculat separat.
GP8Meciuri
GS8Titular
MPG37.1Minute/meci
PPG7.8Puncte/meci
FG%39.3Field goals
3P%50.03 puncte
FT%62.5Libere
RPG5.8Recuperări
APG2.3Assist
Carieră ABLA

Sezoane și echipe · sezon regulat

Sezon Echipă GP GS MIN PTS PPG REB RPG AST APG STL BLK TO PF Nr.
2024-2025 Mandrii 8 8 297.0 62 7.8 46 5.8 18 2.3 10 0 11 0 #23
2023-2024 Mandrii 12 12 360.0 291 24.3 94 7.8 59 4.9 50 0 41 0 #23
2022-2023 Mandrii 7 7 269.0 145 20.7 55 7.9 14 2.0 31 0 23 0 #23
2021-2022 Mandrii 13 12 462.0 171 13.2 101 7.8 17 1.3 40 0 45 0 #23
2019-2020 Mandrii 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 #23
2025-2026 Cyber Sharks 9 9 333.0 73 8.1 56 6.2 14 1.6 16 0 11 0 #23
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT 49 GP · 742 PTS · 352 REB · 122 AST · 147 STL · 0 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat

Statistici complete · 2024-2025

GPGSMINPTS FGMFGAFG% 3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
8 8 297.0 62 24 61 39.3 3 6 50.0 5 8 62.5 21 25 46 18 10 0 11 0
Game log

Meciuri · sezon regulat

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
2025.05.11 Mandrii – Phoenix REGULAR Mandrii Yes37.012 5/1241.70/10.0 2/2100.014532010
2025.04.06 Plumbers – Mandrii REGULAR Mandrii Yes37.04 2/728.60/00.0 0/00.0641022010
2025.03.01 Valbon 3 – Mandrii REGULAR Mandrii Yes40.012 3/742.92/2100.0 0/00.010121020
2024.12.08 Vikings – Mandrii REGULAR Mandrii Yes31.05 1/520.01/1100.0 0/00.032510000
2024.11.17 Plumbers – Mandrii REGULAR Mandrii Yes40.06 3/560.00/00.0 0/20.013411010
2024.11.03 Mandrii – Valbon 2 REGULAR Mandrii Yes39.08 4/1136.40/10.0 0/00.025750000
2024.10.20 Spartans – Mandrii REGULAR Mandrii Yes33.02 1/250.00/10.0 0/00.014500020
2024.10.12 Pirates – Mandrii REGULAR Mandrii Yes40.013 5/1241.70/00.0 3/475.063944040
Playoff separat

Statistici playoff · 2024-2025

GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
GPGSMINPTS FGM/FGAFG% 3PM/3PA3P% FTM/FTAFT% OREBDREBREB ASTSTLBLKTOPF
0 0 0.0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF 0 GP · 0 PTS · 0 REB · 0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log

Meciuri playoff

DateGameStageTeamGSMINPTSFGM/FGAFG%3PM/3PA3P%FTM/FTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPF
No statistics available.
Palmares individual

Awards

Încă nu există premii.