SI
Plumbers
Szekely Istvan
12
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP4Meciuri
GS1Titular
MPG10.5Minute/meci
PPG0.0Puncte/meci
FG%0.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG2.5Recuperări
APG0.5Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Plumbers | 4 | 1 | 42.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | #12 |
| 2023-2024 | Plumbers | 5 | 4 | 112.0 | 14 | 2.8 | 8 | 1.6 | 5 | 1.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | #12 |
| 2022-2023 | Plumbers | 5 | 2 | 82.0 | 13 | 2.6 | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | #12 |
| 2021-2022 | Plumbers | 6 | 3 | 95.0 | 16 | 2.7 | 7 | 1.2 | 5 | 0.8 | 1 | 0 | 6 | 0 | #12 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 |
| 2017-2018 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 |
| 2017-2018 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #12 |
| 2025-2026 | Plumbers | 3 | 0 | 37.0 | 0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #12 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
23 GP ·
43 PTS ·
41 REB ·
15 AST ·
12 STL ·
2 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2024-2025
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 42.0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.25 | Plumbers – Baschet Club Best Arad | REGULAR | Plumbers | No | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.22 | Plumbers – Bega Timisoara | REGULAR | Plumbers | No | 13.0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025.01.19 | Plumbers – Vikings | REGULAR | Plumbers | Yes | 18.0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.10.13 | Plumbers – Valbon 2 | REGULAR | Plumbers | No | 11.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2024-2025
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.