SR
Plumbers
Szabo Robert
13
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP4Meciuri
GS0Titular
MPG13.0Minute/meci
PPG1.0Puncte/meci
FG%40.0Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG2.3Recuperări
APG0.8Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Plumbers | 4 | 0 | 52.0 | 4 | 1.0 | 9 | 2.3 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 2 | 0 | #13 |
| 2023-2024 | Plumbers | 4 | 1 | 106.0 | 7 | 1.8 | 17 | 4.3 | 7 | 1.8 | 10 | 0 | 2 | 0 | #13 |
| 2022-2023 | Plumbers | 3 | 0 | 34.0 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | #13 |
| 2021-2022 | Plumbers | 4 | 2 | 81.0 | 0 | 0.0 | 19 | 4.8 | 5 | 1.3 | 7 | 0 | 5 | 0 | #13 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 |
| 2018-2019 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 |
| 2017-2018 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 |
| 2025-2026 | Plumbers | 1 | 0 | 15.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
16 GP ·
16 PTS ·
51 REB ·
15 AST ·
22 STL ·
0 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2024-2025
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 52.0 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.22 | Plumbers – Bega Timisoara | REGULAR | Plumbers | No | 7.0 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025.02.23 | Plumbers – Valbon 2 | REGULAR | Plumbers | No | 11.0 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.01.19 | Plumbers – Vikings | REGULAR | Plumbers | No | 21.0 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024.11.17 | Plumbers – Mandrii | REGULAR | Plumbers | No | 13.0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2024-2025
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.