RS
Phoenix
Radu Silviu
9
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP7Meciuri
GS3Titular
MPG15.1Minute/meci
PPG0.6Puncte/meci
FG%33.3Field goals
3P%0.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG0.9Recuperări
APG0.4Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Phoenix | 7 | 3 | 106.0 | 4 | 0.6 | 6 | 0.9 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | #9 |
| 2023-2024 | Phoenix | 4 | 2 | 94.0 | 6 | 1.5 | 12 | 3.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | 0 | #9 |
| 2022-2023 | Phoenix | 6 | 5 | 191.0 | 44 | 7.3 | 24 | 4.0 | 9 | 1.5 | 5 | 0 | 14 | 0 | #9 |
| 2021-2022 | Phoenix | 11 | 9 | 372.0 | 68 | 6.2 | 54 | 4.9 | 13 | 1.2 | 4 | 0 | 37 | 0 | #9 |
| 2017-2018 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #9 |
| 2025-2026 | Phoenix | 7 | 1 | 103.0 | 9 | 1.3 | 22 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | #9 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
35 GP ·
131 PTS ·
118 REB ·
29 AST ·
11 STL ·
0 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2024-2025
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 106.0 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | Mandrii – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 14.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025.04.13 | Phoenix – Valbon 3 | REGULAR | Phoenix | Yes | 30.0 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.04.06 | Baschet Club Best Arad – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.15 | Valbon 2 – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 23.0 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.01.19 | MP Sport Timisoara – Phoenix | REGULAR | Phoenix | Yes | 17.0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.12.07 | Valbon 3 – Phoenix | REGULAR | Phoenix | No | 12.0 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024.11.23 | Phoenix – Baschet Club Best Arad | REGULAR | Phoenix | No | 10.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2024-2025
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.