DC
Plumbers
Dabu Cristian
19
Sezon regulat:
statisticile de mai jos nu includ niciun meci din playoff.
Playoff-ul este calculat separat.
GP4Meciuri
GS4Titular
MPG22.5Minute/meci
PPG11.0Puncte/meci
FG%50.0Field goals
3P%50.03 puncte
FT%0.0Libere
RPG8.5Recuperări
APG1.8Assist
Carieră ABLA
Sezoane și echipe · sezon regulat
| Sezon | Echipă | GP | GS | MIN | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Plumbers | 4 | 4 | 90.0 | 44 | 11.0 | 34 | 8.5 | 7 | 1.8 | 7 | 2 | 4 | 0 | #19 |
| 2022-2023 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
| 2021-2022 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
| 2019-2020 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
| 2018-2019 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
| 2017-2018 | Bastards | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
| 2025-2026 | Plumbers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #19 |
TOTAL CARIERĂ · SEZON REGULAT
4 GP ·
44 PTS ·
34 REB ·
7 AST ·
7 STL ·
2 BLK
Playoff-ul nu este inclus în acest total.
Sezon regulat
Statistici complete · 2023-2024
| GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 90.0 | 44 | 14 | 28 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 28 | 34 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Game log
Meciuri · sezon regulat
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.02.25 | Mandrii – Plumbers | REGULAR | Plumbers | Yes | 40.0 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024.02.11 | Plumbers – Mandrii | REGULAR | Plumbers | Yes | 0.0 | 11 | 0/0 | 0.0 | 1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024.01.13 | Plumbers – Phoenix | REGULAR | Plumbers | Yes | 23.0 | 18 | 8/14 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023.11.18 | Plumbers – Scorpionii Timisoara | REGULAR | Plumbers | Yes | 27.0 | 12 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Playoff separat
Statistici playoff · 2023-2024
GP0
PPG0.0
RPG0.0
APG0.0
SPG0.0
BPG0.0
| GP | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL CARIERĂ · PLAYOFF
0 GP ·
0 PTS ·
0 REB ·
0 AST
Acest total nu intră în MVP sau statisticile sezonului regulat.
Playoff game log
Meciuri playoff
| Date | Game | Stage | Team | GS | MIN | PTS | FGM/FGA | FG% | 3PM/3PA | 3P% | FTM/FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No statistics available. | ||||||||||||||||||||
Palmares individual
Awards
Încă nu există premii.